天气预报15天查询
  
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
| 
 | 
 | 
 | 
庄浪15天天气预报
      | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月29日 星期五 |  | 多云 | -8°C~-8°C | 无持续风向转 | 小于3级 | 
| 11月30日 星期六 |   | 晴 | -8°C~7°C | 无持续风向转东风 | 小于3级 | 
| 12月01日 星期日 |   | 晴 | -8°C~11°C | 东风 | 小于3级 | 
| 12月02日 星期一 |   | 晴 | -7°C~2°C | 东风转东北风 | 小于3级 | 
| 12月03日 星期二 |   | 晴 | -6°C~4°C | 东北风转北风 | 小于3级 | 
| 12月04日 星期三 |   | 晴 | -6°C~2°C | 东北风转北风 | 小于3级 | 
| 12月05日 星期四 |   | 晴 | -7°C~3°C | 东北风转北风 | 小于3级 | 
| 12月06日 星期五 |   | 晴 | -8°C~0°C | 北风 | 小于3级 | 
| 12月07日 星期六 |   | 多云转阴 | -7°C~1°C | 东北风转东南风 | 小于3级 | 
| 12月08日 星期日 |   | 阴转雪 | -5°C~2°C | 东南风转南风 | 小于3级 | 
| 12月09日 星期一 |   | 雪 | -3°C~0°C | 东南风 | 小于3级 | 
| 12月10日 星期二 |   | 雪转阴 | -3°C~0°C | 西南风转东南风 | 小于3级 | 
| 12月11日 星期三 |   | 雪转阴 | -4°C~0°C | 南风转东南风 | 小于3级 | 
| 12月12日 星期四 |   | 阴 | -5°C~1°C | 南风 | 小于3级 | 
| 12月13日 星期五 |   | 雪转阴 | -6°C~0°C | 北风 | 小于3级 | 
庄浪天气预报 - 整点天气情况
      