天气预报15天查询
  
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
| 
 | 
 | 
 | 
周至15天天气预报
      | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期四 |  | 多云 | -4°C~-4°C | 西南风转 | 小于3级 | 
| 12月13日 星期五 |   | 多云转阴 | -4°C~4°C | 东北风转西南风 | 小于3级 | 
| 12月14日 星期六 |   | 晴 | -5°C~7°C | 西南风 | 小于3级 | 
| 12月15日 星期日 |   | 晴 | -5°C~9°C | 西南风转无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月16日 星期一 |   | 晴 | -4°C~8°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月17日 星期二 |   | 多云 | -1°C~11°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月18日 星期三 |   | 阴转小雨 | 0°C~7°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月19日 星期四 |   | 多云转晴 | -2°C~9°C | 无持续风向转西风 | 小于3级 | 
| 12月20日 星期五 |   | 晴 | -4°C~5°C | 西南风转东风 | 小于3级 | 
| 12月21日 星期六 |   | 晴 | -4°C~3°C | 西北风转西风 | 小于3级 | 
| 12月22日 星期日 |   | 晴转阴 | -2°C~6°C | 东北风转东南风 | 小于3级 | 
| 12月23日 星期一 |   | 阴转雪 | -3°C~4°C | 东北风转西风 | 小于3级 | 
| 12月24日 星期二 |   | 阴 | -3°C~2°C | 西北风转西风 | 小于3级 | 
| 12月25日 星期三 |   | 晴 | -2°C~7°C | 西南风 | 小于3级 | 
| 12月26日 星期四 |   | 晴 | -1°C~9°C | 南风 | 小于3级 | 
周至天气预报 - 整点天气情况
      