天气预报15天查询
  
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
| 
 | 
 | 
 | 
旬阳15天天气预报
      | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月29日 星期五 |  | 多云 | 3°C~3°C | 西南风转 | 小于3级 | 
| 11月30日 星期六 |   | 晴 | 3°C~15°C | 西南风 | 小于3级 | 
| 12月01日 星期日 |   | 晴 | 4°C~16°C | 西南风转东北风 | 小于3级 | 
| 12月02日 星期一 |   | 小雨 | 5°C~16°C | 东北风转无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月03日 星期二 |   | 小雨 | 5°C~9°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月04日 星期三 |   | 阴 | 5°C~9°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月05日 星期四 |   | 阴转多云 | 3°C~10°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月06日 星期五 |   | 阴 | -1°C~12°C | 无持续风向转东北风 | 小于3级 | 
| 12月07日 星期六 |   | 阴转多云 | 0°C~9°C | 东北风转东风 | 小于3级 | 
| 12月08日 星期日 |   | 阴 | 1°C~8°C | 东北风转东风 | 小于3级 | 
| 12月09日 星期一 |   | 阴 | 2°C~8°C | 东风 | 小于3级 | 
| 12月10日 星期二 |   | 阴 | 2°C~9°C | 东风 | 小于3级 | 
| 12月11日 星期三 |   | 阴转雨夹雪 | 1°C~8°C | 东风转东北风 | 小于3级 | 
| 12月12日 星期四 |   | 雨夹雪转多云 | 1°C~5°C | 东风转东南风 | 小于3级 | 
| 12月13日 星期五 |   | 阴转雨 | 1°C~8°C | 东风 | 小于3级 | 
旬阳天气预报 - 整点天气情况
      