天气预报15天查询
  
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
| 
 | 
 | 
 | 
新荣15天天气预报
      | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月10日 星期二 |  | 多云 | -12°C~-12°C | 东北风转 | 小于3级 | 
| 12月11日 星期三 |   | 晴 | -14°C~-1°C | 西南风转西风 | 小于3级 | 
| 12月12日 星期四 |   | 晴 | -14°C~0°C | 西北风 | 3-4级转小于3级 | 
| 12月13日 星期五 |   | 晴 | -20°C~-5°C | 西北风 | 小于3级 | 
| 12月14日 星期六 |   | 晴 | -20°C~-3°C | 西北风 | 小于3级 | 
| 12月15日 星期日 |   | 晴 | -14°C~0°C | 西风 | 小于3级 | 
| 12月16日 星期一 |   | 晴 | -15°C~0°C | 西风转北风 | 小于3级 | 
| 12月17日 星期二 |   | 晴 | -15°C~1°C | 西风转北风 | 小于3级 | 
| 12月18日 星期三 |   | 阴 | -13°C~-2°C | 东北风转西北风 | 小于3级 | 
| 12月19日 星期四 |   | 晴 | -16°C~-4°C | 西风转西北风 | 小于3级 | 
| 12月20日 星期五 |   | 阴转晴 | -16°C~-7°C | 西北风转西南风 | 3-4级转小于3级 | 
| 12月21日 星期六 |   | 晴 | -15°C~-6°C | 西南风 | 小于3级 | 
| 12月22日 星期日 |   | 阴 | -13°C~-6°C | 西北风转东风 | 小于3级 | 
| 12月23日 星期一 |   | 阴 | -12°C~-5°C | 西南风转西风 | 小于3级转3-4级 | 
| 12月24日 星期二 |   | 阴 | -13°C~-7°C | 西北风 | 4-5级转3-4级 | 
新荣天气预报 - 整点天气情况
      