天气预报15天查询
  
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
| 
 | 
 | 
 | 
新河15天天气预报
      | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月02日 星期一 |   | 晴转多云 | -4°C~4°C | 东北风转南风 | 3-4级转小于3级 | 
| 12月03日 星期二 |   | 晴转多云 | -5°C~8°C | 南风转东风 | 小于3级 | 
| 12月04日 星期三 |   | 多云转晴 | -5°C~9°C | 北风转西风 | 小于3级 | 
| 12月05日 星期四 |   | 晴 | -4°C~11°C | 西风转西南风 | 小于3级 | 
| 12月06日 星期五 |   | 多云 | -7°C~8°C | 西南风 | 小于3级 | 
| 12月07日 星期六 |   | 晴 | -8°C~6°C | 西南风 | 小于3级 | 
| 12月08日 星期日 |   | 小雨转晴 | -6°C~8°C | 南风 | 小于3级 | 
| 12月09日 星期一 |   | 阴转晴 | -4°C~5°C | 南风转北风 | 小于3级 | 
| 12月10日 星期二 |   | 多云转晴 | -4°C~4°C | 东北风转西风 | 小于3级 | 
| 12月11日 星期三 |   | 阴 | -4°C~4°C | 南风转东风 | 小于3级 | 
| 12月12日 星期四 |   | 阴 | -4°C~4°C | 西南风转西风 | 小于3级 | 
| 12月13日 星期五 |   | 晴 | -6°C~3°C | 西北风 | 3-4级转小于3级 | 
| 12月14日 星期六 |   | 晴转阴 | -5°C~3°C | 西北风转南风 | 小于3级 | 
| 12月15日 星期日 |   | 阴 | -5°C~4°C | 南风 | 小于3级 | 
| 12月16日 星期一 |   | 阴 | -4°C~3°C | 南风转北风 | 小于3级 | 
新河天气预报 - 整点天气情况
      