天气预报15天查询
  
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
| 
 | 
 | 
 | 
小金15天天气预报
      | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月22日 星期五 |   | 多云 | 0°C~14°C | 北风转南风 | 小于3级 | 
| 11月23日 星期六 |   | 多云 | 0°C~14°C | 北风 | 小于3级 | 
| 11月24日 星期日 |   | 小雨 | 0°C~12°C | 北风 | 小于3级 | 
| 11月25日 星期一 |   | 多云转小雨 | 1°C~11°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 11月26日 星期二 |   | 多云转晴 | -3°C~13°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 11月27日 星期三 |   | 晴转小雪 | -2°C~12°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 11月28日 星期四 |   | 阵雨转多云 | -1°C~12°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 11月29日 星期五 |   | 阴转多云 | -4°C~8°C | 东南风 | 小于3级 | 
| 11月30日 星期六 |   | 阴转晴 | -4°C~7°C | 西南风转南风 | 小于3级 | 
| 12月01日 星期日 |   | 晴转阴 | -6°C~8°C | 南风转东南风 | 小于3级 | 
| 12月02日 星期一 |   | 阴 | -2°C~16°C | 东南风 | 小于3级 | 
| 12月03日 星期二 |   | 阴转雨夹雪 | 0°C~15°C | 东南风 | 小于3级 | 
| 12月04日 星期三 |   | 雨转多云 | -3°C~12°C | 东南风 | 小于3级 | 
| 12月05日 星期四 |   | 多云 | -5°C~11°C | 东南风 | 小于3级 | 
| 12月06日 星期五 |   | 多云转阴 | -5°C~12°C | 东南风 | 小于3级 | 
小金天气预报 - 整点天气情况
      