天气预报15天查询
  
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
| 
 | 
 | 
 | 
沈阳15天天气预报
      | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月13日 星期五 |   | 晴 | -16°C~-3°C | 西北风 | 3-4级转小于3级 | 
| 12月14日 星期六 |   | 晴 | -10°C~-2°C | 西南风 | 3-4级转小于3级 | 
| 12月15日 星期日 |   | 晴 | -13°C~-13°C | 西北风 | 3-4级转小于3级 | 
| 12月16日 星期一 |   | 晴 | -13°C~-13°C | 西北风 | 小于3级 | 
| 12月17日 星期二 |   | 晴 | -16°C~-3°C | 西北风转东北风 | 3-4级转小于3级 | 
| 12月18日 星期三 |   | 晴 | -15°C~-2°C | 西风转东南风 | 小于3级 | 
| 12月19日 星期四 |   | 晴 | -14°C~-14°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月20日 星期五 |   | 晴 | -13°C~-3°C | 西北风转南风 | 小于3级 | 
| 12月21日 星期六 |   | 晴 | -12°C~-6°C | 南风转西南风 | 小于3级 | 
| 12月22日 星期日 |   | 晴转阴 | -11°C~-3°C | 北风 | 小于3级 | 
| 12月23日 星期一 |   | 阴转晴 | -13°C~-6°C | 北风转西北风 | 小于3级 | 
| 12月24日 星期二 |   | 晴 | -13°C~-7°C | 西北风转南风 | 小于3级 | 
| 12月25日 星期三 |   | 晴转多云 | -11°C~-4°C | 西南风转南风 | 小于3级 | 
| 12月26日 星期四 |   | 晴 | -10°C~-4°C | 西北风转南风 | 小于3级 | 
| 12月27日 星期五 |   | 晴 | -7°C~0°C | 西南风 | 小于3级 | 
沈阳天气预报 - 整点天气情况
      沈阳同城天气预报 - 今天白天到夜间
      
    沈阳热门景点天气预报
      
      
    