天气预报15天查询
  
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
| 
 | 
 | 
 | 
满洲里15天天气预报
      | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月29日 星期五 |  | 晴 | -18°C~-18°C | 西北风转 | 小于3级 | 
| 11月30日 星期六 |   | 多云转小雪 | -17°C~-6°C | 西北风转东风 | 小于3级转3-4级 | 
| 12月01日 星期日 |   | 小雪转晴 | -27°C~-16°C | 西北风 | 5-6级转小于3级 | 
| 12月02日 星期一 |   | 晴 | -26°C~-19°C | 西北风 | 5-6级转4-5级 | 
| 12月03日 星期二 |   | 多云转晴 | -24°C~-16°C | 西北风转西风 | 4-5级转小于3级 | 
| 12月04日 星期三 |   | 晴 | -23°C~-13°C | 西风 | 3-4级转小于3级 | 
| 12月05日 星期四 |   | 小雪转晴 | -22°C~-14°C | 西北风 | 3-4级转小于3级 | 
| 12月06日 星期五 |   | 多云转晴 | -22°C~-14°C | 西北风 | 4-5级转小于3级 | 
| 12月07日 星期六 |   | 晴 | -24°C~-16°C | 西北风 | 小于3级 | 
| 12月08日 星期日 |   | 多云 | -25°C~-17°C | 西风 | 小于3级 | 
| 12月09日 星期一 |   | 多云转阴 | -26°C~-18°C | 西北风转西风 | 小于3级 | 
| 12月10日 星期二 |   | 多云转阴 | -27°C~-18°C | 西风转东风 | 小于3级 | 
| 12月11日 星期三 |   | 阴 | -27°C~-18°C | 东风转西北风 | 小于3级 | 
| 12月12日 星期四 |   | 多云转阴 | -27°C~-17°C | 西北风转东北风 | 小于3级 | 
| 12月13日 星期五 |   | 阴转雪 | -23°C~-15°C | 东北风 | 小于3级 | 
满洲里天气预报 - 整点天气情况
      