天气预报15天查询
  
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
| 
 | 
 | 
 | 
克东15天天气预报
      | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月02日 星期一 |  | 晴 | -26°C~-26°C | 西风转 | 小于3级 | 
| 12月03日 星期二 |   | 多云转小雪 | -24°C~-15°C | 西风 | 小于3级 | 
| 12月04日 星期三 |   | 小雪 | -18°C~-12°C | 西风转西北风 | 3-4级转小于3级 | 
| 12月05日 星期四 |   | 小雪 | -26°C~-14°C | 西北风转北风 | 小于3级转3-4级 | 
| 12月06日 星期五 |   | 多云转晴 | -23°C~-14°C | 西风转西北风 | 小于3级 | 
| 12月07日 星期六 |   | 晴 | -20°C~-13°C | 西风 | 小于3级 | 
| 12月08日 星期日 |   | 晴转多云 | -20°C~-12°C | 西北风 | 小于3级 | 
| 12月09日 星期一 |   | 多云转阴 | -26°C~-10°C | 东南风转西风 | 小于3级 | 
| 12月10日 星期二 |   | 晴 | -26°C~-11°C | 西风 | 3-4级转小于3级 | 
| 12月11日 星期三 |   | 晴转多云 | -27°C~-16°C | 西风转西南风 | 小于3级 | 
| 12月12日 星期四 |   | 阴 | -23°C~-12°C | 东风转东北风 | 小于3级 | 
| 12月13日 星期五 |   | 阴 | -31°C~-12°C | 东北风转南风 | 小于3级 | 
| 12月14日 星期六 |   | 阴 | -27°C~-13°C | 南风转西北风 | 小于3级 | 
| 12月15日 星期日 |   | 多云 | -32°C~-11°C | 西北风 | 小于3级 | 
| 12月16日 星期一 |   | 晴转多云 | -32°C~-12°C | 西南风转东南风 | 小于3级 | 
克东天气预报 - 整点天气情况
      