天气预报15天查询
  
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
| 
 | 
 | 
 | 
金东15天天气预报
      | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月02日 星期一 |  | 晴 | 9°C~9°C | 东风转 | 4-5级 | 
| 12月03日 星期二 |   | 晴转多云 | 10°C~19°C | 东北风转东风 | 4-5级 | 
| 12月04日 星期三 |   | 多云转小雨 | 10°C~17°C | 东北风 | 4-5级 | 
| 12月05日 星期四 |   | 小雨转小到中雨 | 9°C~11°C | 东北风转无持续风向 | 4-5级转小于3级 | 
| 12月06日 星期五 |   | 小雨 | 8°C~11°C | 无持续风向转东北风 | 小于3级转3-4级 | 
| 12月07日 星期六 |   | 小雨 | 5°C~10°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月08日 星期日 |   | 多云转小雨 | 3°C~11°C | 东北风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | 
| 12月09日 星期一 |   | 多云转阴 | 4°C~12°C | 东风 | 3-4级转小于3级 | 
| 12月10日 星期二 |   | 阴转雨 | 9°C~13°C | 东北风转西北风 | 小于3级 | 
| 12月11日 星期三 |   | 雨 | 6°C~13°C | 东北风转东风 | 小于3级 | 
| 12月12日 星期四 |   | 阴转晴 | 4°C~13°C | 西风 | 小于3级 | 
| 12月13日 星期五 |   | 晴 | 4°C~15°C | 西风转东南风 | 小于3级 | 
| 12月14日 星期六 |   | 晴 | 5°C~15°C | 东风转东南风 | 小于3级 | 
| 12月15日 星期日 |   | 晴 | 7°C~17°C | 西北风 | 小于3级 | 
| 12月16日 星期一 |   | 晴 | 2°C~13°C | 北风转东风 | 小于3级 | 
金东天气预报 - 整点天气情况
      