天气预报15天查询
  
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
| 
 | 
 | 
 | 
个旧15天天气预报
      | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 星期四 |  | 多云 | 6°C~6°C | 无持续风向转 | 小于3级 | 
| 11月29日 星期五 |   | 多云转晴 | 5°C~10°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 11月30日 星期六 |   | 多云转晴 | 5°C~18°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月01日 星期日 |   | 晴 | 9°C~19°C | 南风 | 3-4级 | 
| 12月02日 星期一 |   | 晴转阴 | 10°C~18°C | 西南风转南风 | 3-4级 | 
| 12月03日 星期二 |   | 阴 | 10°C~18°C | 西南风转南风 | 3-4级 | 
| 12月04日 星期三 |   | 多云转阴 | 11°C~18°C | 南风 | 3-4级 | 
| 12月05日 星期四 |   | 多云转阴 | 11°C~19°C | 东南风转南风 | 3-4级转小于3级 | 
| 12月06日 星期五 |   | 雨转阴 | 10°C~17°C | 南风转东风 | 小于3级 | 
| 12月07日 星期六 |   | 雨 | 10°C~16°C | 东南风 | 小于3级 | 
| 12月08日 星期日 |   | 雨转阴 | 10°C~15°C | 南风 | 小于3级 | 
| 12月09日 星期一 |   | 雨转阴 | 10°C~17°C | 南风转东南风 | 小于3级 | 
| 12月10日 星期二 |   | 阴 | 11°C~14°C | 东南风转南风 | 小于3级 | 
| 12月11日 星期三 |   | 阴 | 9°C~11°C | 南风 | 小于3级 | 
| 12月12日 星期四 |   | 阴 | 8°C~14°C | 南风 | 小于3级 | 
个旧天气预报 - 整点天气情况
      