天气预报15天查询
  
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
| 
 | 
 | 
 | 
高要15天天气预报
      | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月06日 星期五 |   | 多云转阴 | 15°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月07日 星期六 |   | 阴转多云 | 13°C~21°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月08日 星期日 |   | 多云 | 11°C~21°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月09日 星期一 |   | 多云转阴 | 11°C~21°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月10日 星期二 |   | 阴 | 15°C~24°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月11日 星期三 |   | 阴 | 12°C~25°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月12日 星期四 |   | 阴转小雨 | 14°C~21°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月13日 星期五 |   | 多云转阴 | 11°C~20°C | 东北风转北风 | 小于3级 | 
| 12月14日 星期六 |   | 阴 | 11°C~18°C | 东北风 | 小于3级 | 
| 12月15日 星期日 |   | 晴 | 7°C~20°C | 东北风转北风 | 小于3级 | 
| 12月16日 星期一 |   | 晴 | 7°C~20°C | 东北风 | 小于3级 | 
| 12月17日 星期二 |   | 晴 | 8°C~21°C | 东北风 | 小于3级 | 
| 12月18日 星期三 |   | 多云转晴 | 9°C~21°C | 东北风转北风 | 小于3级 | 
| 12月19日 星期四 |   | 晴 | 8°C~24°C | 东北风转西北风 | 小于3级 | 
| 12月20日 星期五 |   | 晴 | 7°C~22°C | 北风 | 小于3级 | 
高要天气预报 - 整点天气情况
      