天气预报15天查询
  
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
| 
 | 
 | 
 | 
鼎湖15天天气预报
      | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月22日 星期五 |   | 晴 | 15°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 11月23日 星期六 |   | 晴 | 16°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 11月24日 星期日 |   | 多云转阵雨 | 18°C~24°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 11月25日 星期一 |   | 阵雨 | 15°C~24°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 11月26日 星期二 |   | 阵雨 | 14°C~20°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 11月27日 星期三 |   | 阴转多云 | 10°C~19°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 11月28日 星期四 |   | 阴 | 14°C~19°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 11月29日 星期五 |   | 多云转晴 | 14°C~25°C | 东北风转北风 | 小于3级 | 
| 11月30日 星期六 |   | 多云转晴 | 14°C~23°C | 东北风转东南风 | 小于3级 | 
| 12月01日 星期日 |   | 晴转阴 | 16°C~26°C | 东北风转东风 | 小于3级 | 
| 12月02日 星期一 |   | 阴 | 18°C~27°C | 东南风 | 小于3级 | 
| 12月03日 星期二 |   | 晴转多云 | 19°C~27°C | 东风转东南风 | 小于3级 | 
| 12月04日 星期三 |   | 阴转雨 | 16°C~27°C | 东风转北风 | 小于3级 | 
| 12月05日 星期四 |   | 雨 | 13°C~19°C | 西北风转北风 | 小于3级 | 
| 12月06日 星期五 |   | 阴 | 13°C~16°C | 北风 | 小于3级 | 
鼎湖天气预报 - 整点天气情况
      