天气预报15天查询
  
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
| 
 | 
 | 
 | 
阳信15天天气预报
      | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月09日 星期一 |  | 多云 | -5°C~-5°C | 无持续风向转 | 小于3级 | 
| 12月10日 星期二 |   | 多云 | -3°C~7°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月11日 星期三 |   | 阴转多云 | -5°C~7°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月12日 星期四 |   | 多云转阴 | -3°C~7°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月13日 星期五 |   | 晴 | -5°C~4°C | 西北风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | 
| 12月14日 星期六 |   | 晴 | -4°C~5°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月15日 星期日 |   | 晴 | -5°C~8°C | 无持续风向 | 小于3级 | 
| 12月16日 星期一 |   | 晴 | -4°C~6°C | 无持续风向转西风 | 小于3级 | 
| 12月17日 星期二 |   | 晴 | -3°C~6°C | 东风转东南风 | 小于3级 | 
| 12月18日 星期三 |   | 晴 | -2°C~6°C | 东风转西北风 | 小于3级 | 
| 12月19日 星期四 |   | 阴 | -2°C~6°C | 东风转北风 | 小于3级 | 
| 12月20日 星期五 |   | 雨夹雪转多云 | -2°C~3°C | 北风转东北风 | 小于3级 | 
| 12月21日 星期六 |   | 阴 | -2°C~4°C | 西南风转西风 | 小于3级转3-4级 | 
| 12月22日 星期日 |   | 晴 | -6°C~3°C | 西北风 | 4-5级转小于3级 | 
| 12月23日 星期一 |   | 晴 | -6°C~3°C | 西风转西南风 | 3-4级转小于3级 | 
阳信天气预报 - 整点天气情况
      